Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 23.01.2019 | Voda od 14.9.2018 do 21.12.2018. | 165,74 EUR | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Obec Zlatno | 
| 23.01.2019 | Dodávka a montáž zákalomeru a uzáveru s elektropohonom. | 10 355,16 EUR | RÚR - GAS PLUS, s.r.o. Obec Zlatno | 
| 23.01.2019 | Elektroinštalačné práce. | 203,50 EUR | Róbert Švarc Obec Zlatno | 
| 31.12.2018 | Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov. | 46,55 EUR | Prima banka Slovensko,a.s. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Verejná správa - ročný prístup. | 117,00 EUR | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Vývoz odpadu. | 325,08 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Zneškodnenie odpadu za november 2018. | 243,17 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Vývoz kontajneru - veľkoplošný. | 49,68 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Pevná linka. | 59,09 EUR | Slovak Telekom,a.s. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Stravné lístky za november 2018. | 372,36 EUR | Up Slovensko,s.r.o. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Montáž vianočného osvetlenia. | 182,50 EUR | Marian Piater- TELESERVIS MEP Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | 2473376950, 2473453694, 2473423938 Mobil. | 55,56 EUR | Orange Slovensko,a.s. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Prenájom za mesiac november 2018. | 24,49 EUR | Slovenská pošta, a.s. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Vitrína. | 428,35 EUR | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Plyn 12/2018. | 89,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Obec Zlatno | 
| 20.12.2018 | Obecné noviny na rok 2019. | 88,40 EUR | Inprost s.r.o. Obec Zlatno | 
| 10.12.2018 | December 2018 | 43,20 EUR | Bytes,s.r.o. Obec Zlatno | 
| 10.12.2018 | November 2018 | 43,20 EUR | Bytes,s.r.o. Obec Zlatno | 
| 10.12.2018 | Ročná licencia Keo | 225,63 EUR | KEO s.r.o. Obec Zlatno | 
| 10.12.2018 | Mikulášske balíčky | 164,09 EUR | Potraviny u Repiny Obec Zlatno | 
| 03.12.2018 | pevná linka | 56,78 EUR | Slovak Telekom,a.s. Obec Zlatno | 
| 03.12.2018 | zneškodnenie odpadu za október 2018 | 335,54 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Obec Zlatno | 
| 03.12.2018 | vývoz odpadu | 279,48 EUR | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár Obec Zlatno | 
| 03.12.2018 | 2468868586,2468945246, 2468916346 Mobil. | 55,42 EUR | Orange Slovensko,a.s. Obec Zlatno | 
| 03.12.2018 | Plyn za 11/2018. | 89,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Obec Zlatno | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 


